Indice de référence des loyers des années 2019 et 2020
TRIMESTRE | IRL en niveau | variation annuelle | Parution JO | Parution Insee |
4e trim. 2020 | 130,52 | +0,20 | 17/01/2021 | 15/01/2021 |
3e trim. 2020 | 130,59 | +0,46 | 16/10/2020 | 15/10/2020 |
2e trim. 2020 | 130,57 | +0,66 | 17/07/2020 | 16/07/2020 |
1er trim. 2020 | 130,57 | +0,92 | 25/06/2020 | 15/04/2020 |
| | | | |
4e trim. 2019 | 130,26 | +0,95 | 16/01/2020 | 15/01/2020 |
3e trim. 2019 | 129,99 | +1,20 | 16/10/2019 | 15/10/2019 |
2e trim. 2019 | 129,72 | +1,53 | 17/07/2019 | 11/07/2019 |
1er trim. 2019 | 129,38 | +1,70 | 12/04/2019 | 11/04/2019 |
source : Service Juridique FNAIM